Рейтинг


# Игрок Команда Рейтинговые очки Среднее место Средние очки Сыграно игр
1 Бижанова Разия (Shiro) Suiken 203300 1.2857 29043 7
2 Алешин Сергей (Ezaki) Союз панды и капибар 152500 1.7143 21786 7
3 Мешин Виталий (Benawi) Фуритен 151300 1.4286 21614 7
4 Шведов Евгений (シュレーディンガ) Два Чи 143200 1.8571 20457 7
5 Алексеева Ольга (NoNamed) Korean War Vets 137500 1.5714 19643 7
6 Матвеева Алена (Sayaka-s) Korean War Vets 125700 2.1429 17957 7
7 Плясунов Владислав (=)) Отвага 121500 1.7143 17357 7
8 Подлипаев Сергей (q271828) Грипопелад 119600 1.7143 17086 7
9 Наданьян Владимир (Nitemoy) Лодка ВВСВ 8644 115700 1.8571 16529 7
10 Тюрнин Алексей (laqiguy) Дай шарнир 113500 1.5714 16214 7
11 Петрова Анна (Lolt) ALARM 113500 1.8571 16214 7
12 Соляков Павел (Nuborez) Риичи не думая 82700 1.8571 11814 7
13 Фалько Ирина (flashka) Фуритен 77000 2.2857 11000 7
14 Гурьев Никита (Gnikita) Три петуха и курица 74400 2 10629 7
15 Ли Ольга (Olchik) Карафуто 72600 1.8571 10371 7
16 Гончаренко Александр (Razout) Фуритен 71000 2 10143 7
17 Максимовский Василий (Dorean) Союз панды и капибар 67400 2.2857 9629 7
18 Рогозин Леонид (LR) Риичи не думая 64500 2.1429 9214 7
19 Бердников Александр (AlexSB) Дзайбацу 63200 2.1429 9029 7
20 Киселев Алексей (Lehaft7) ALARM 62600 2.4286 8943 7
21 Кривошеев Сергей (serjjik) Лодка ВВСВ 8644 59700 2.1429 8529 7
22 Феофилактов Константин (BBB) Pierre d'Anula 59400 2 8486 7
23 Богачев Павел (wiarlawd) Korean War Vets 58200 2.2857 8314 7
24 Соколова Мария (=Xena=) ALARM 53600 2.1429 7657 7
25 Титов Артем (Artem) Дзен 51900 2.1429 7414 7
26 Масуи Хидэ (MASUI) Союз панды и капибар 46800 2.2857 6686 7
27 Пенкин Кирилл (supekisa) Грипопелад 45800 2.2857 6543 7
28 Янц Александра (AYka) Риичи не думая 45500 2.1429 6500 7
29 Курмаев Ренат (Rebus) ALARM 43900 2.5714 6271 7
30 Поляков Кирилл (Пёс002) Pierre d'Anula 40700 2.2857 5814 7
31 Соколов Михаил (OS/2) Потрясающие Маджонгисты Сибири 40000 2.2857 5714 7
32 Степаненко Артур (AksmanA) Дзен 34600 2.2857 4943 7
33 Случик Дмитрий (Madchen) Риншан кайхо 34100 2.4286 4871 7
34 Гришин Виктор (Ayanami) Лодка ВВСВ 8644 34000 2.2857 4857 7
35 Гришина Ольга (Gvendola) Грипопелад 30000 2.1429 4286 7
36 Ермолаев Алексей (Алёша) Pierre d'Anula 30000 2.4286 4286 7
37 Перфильев Роман (Loner029) Три петуха и курица 29000 2.2857 4143 7
38 Санжаров Роман (-ラバック-) Акадора 28800 2.2857 4114 7
39 Цывинский Сергей (MyZ4iHa) Suiken 23500 2.1429 3357 7
40 Колпаков Денис (RainCat) Дай шарнир 20000 2.4286 2857 7
41 Титова Анна (Freyyya) Дзен 19300 2.1429 2757 7
42 Богданов Владимир (=Anti=) Korean War Vets 18600 2.2857 2657 7
43 Титова Елена (Helena) Отвага 17500 2.5714 2500 7
44 Горошенко Михаил (Ivory) Четкий Байман 14900 2.2857 2129 7
45 Поносов Никита (TwoNord2) Риичи не думая 800 2.4286 114 7
46 Бе Александр (BYS) Карафуто 500 2.4286 71 7
47 Вышиванная Оксана (天狗) Отвага -8600 2.5714 -1229 7
48 Хромов Кирилл (doctor) Дзен -14200 2.4286 -2029 7
49 Горючко Константин (SpectraL) Suiken -15300 2.5714 -2186 7
50 Свиридова Валентина (Helli) Союз панды и капибар -16200 2.5714 -2314 7
51 Ким Валерия (Replay) Фуритен -22200 2.8571 -3171 7
52 Чечин Вадим (Abilion) Лодка ВВСВ 8644 -23200 2.7143 -3314 7
53 Карпов Александр (th_) Дзайбацу -25500 2.5714 -3643 7
54 Шилин Антон (shealls) Не объявив кан не вытащишь риншан -26500 2.5714 -3786 7
55 Шин Станислав (TAEWoong) Карафуто -32900 2.7143 -4700 7
56 Деркач Даниил (mimoanon) Четкий Байман -35500 2.4286 -5071 7
57 Тананушка Уладзимир (Uladz) Suiken -40500 2.8571 -5786 7
58 Логинова Юлия (yulkolog) Отвага -42200 2.8571 -6029 7
59 Лисихин Алексей (зачем?) Риншан кайхо -44700 2.7143 -6386 7
60 Ладыгин Владимир (ВаВа-Х) Грипопелад -48700 2.8571 -6957 7
61 Ившин Сергей (Ipo) Pierre d'Anula -57700 3 -8243 7
62 Лавникевич Сергей (Greyson) Четкий Байман -65600 2.5714 -9371 7
63 Золдак Артем (Bismarck) Дзайбацу -66000 2.7143 -9429 7
64 Sakata Ginto (Ginto) Не объявив кан не вытащишь риншан -67400 2.8571 -9629 7
65 Лисихина Людмила (Pusheen) Риншан кайхо -67400 3.1429 -9629 7
66 Голубев Андрей (АкадорА) Акадора -68300 2.8571 -9757 7
67 Бокань Всеволод (wakz) Риншан кайхо -75200 3.1429 -10743 7
68 Зайчиков Дмитрий (Trilon57) Дзайбацу -79800 3 -11400 7
69 Степаненко Сергей (Livesey) Не объявив кан не вытащишь риншан -81200 3.1429 -11600 7
70 Чуров Петр (PEC) Четкий Байман -86000 3 -12286 7
71 Ускова Наталья (cucurbit) Дай шарнир -91800 3.2857 -13114 7
72 Ким Олег (rusala2) Дай шарнир -96400 3.1429 -13771 7
73 Хрусталев Арсений (Pilatus) Два Чи -104300 3 -14900 7
74 Федоркевич Антон () Потрясающие Маджонгисты Сибири -108000 3.2857 -15429 7
75 Майная Евгения (Rapunzel) Акадора -112300 3.1429 -16043 7
76 Андрющенко Дмитрий (yakuman) Два Чи -114000 3.1429 -16286 7
77 Борзоногов Виталий (ヴィタリー) Три петуха и курица -127200 3.2857 -18171 7
78 Тимофеев Валентин (nnm) Потрясающие Маджонгисты Сибири -134800 3.4286 -19257 7
79 Потапов Павел (Hits) Акадора -152500 3.4286 -21786 7
80 Родыгина Татьяна (woljf) Два Чи -158000 3.4286 -22571 7
81 Ли Виктор (VIPFox) Карафуто -160700 3.1429 -22957 7
82 Никифоров Влад (ロシアの戦士) Три петуха и курица -176800 3.4286 -25257 7
83 Столбова Анастасия (KyoMaooo) Потрясающие Маджонгисты Сибири -182600 3.4286 -26086 7
84 Кригер Лариса (Rorya) Не объявив кан не вытащишь риншан -183600 3.5714 -26229 7