Рейтинг


# Игрок Команда Рейтинговые очки Среднее место Средние очки Сыграно игр
1 Леонтьев Алексей Кактакто 230100 1.6 23010 10
2 Борзоногов Виталий Три петуха и курица 107500 2 10750 10
3 Усманов Рамиль Трое в лодке, не считая Цубаки 79400 2 7940 10
4 Барабанов Александр Нотен номи 73400 2 7340 10
5 Монаков Илья XVII 93800 2.1 9380 10
6 Васильев Сергей Трое в лодке, не считая Цубаки 88800 2.1 8880 10
7 Шифрин Андрей Дайшарин 103700 2.2 10370 10
8 Сироткин Дмитрий Трое в лодке, не считая Цубаки 89800 2.2 8980 10
9 Ильина Дарья Ёцуба 69000 2.2 6900 10
10 Луговкин Михаил Дайшарин 42200 2.2 4220 10
11 Петрущенко Сергей Отчаянные канорезы 14100 2.2 1410 10
12 Богданов Владимир XVII -16000 2.2 -1600 10
13 Мишакова Любовь Звездочка 74200 2.3 7420 10
14 Наданьян Владимир Отчаянные канорезы 61200 2.3 6120 10
15 Алешин Сергей Кактакто 35800 2.3 3580 10
16 Карташев Павел Скоро Краков 1200 2.3 120 10
17 Ким Евгений Звездочка 39700 2.4 3970 10
18 Шкуринский Ян Нотен номи 31100 2.4 3110 10
19 Алексеева Ольга Кактакто 3200 2.4 320 10
20 Субботин Алексей Три петуха и курица -21500 2.4 -2150 10
21 Мишаков Дмитрий Звездочка 32100 2.5 3210 10
22 Чадова Елена Звездочка 14700 2.5 1470 10
23 Ладыгин Владимир Ёцуба 3300 2.5 330 10
24 Джамалдинов Тимур Казино потанцевалов -15800 2.5 -1580 10
25 Ермолаев Андрей Пробивающие дно -22700 2.5 -2270 10
26 Смоленцев Виктор Скоро Краков -22900 2.5 -2290 10
27 Белецкая Дарья Ёцуба -58500 2.5 -5850 10
28 Анвартдинов Тимур Три петуха и курица 15900 2.6 1590 10
29 Новиков Дмитрий Кактакто -100 2.6 -10 10
30 Кунцова Анна Казино потанцевалов -56100 2.6 -5610 10
31 Рожкова Анастасия Отчаянные канорезы -4700 2.7 -470 10
32 Богачев Павел XVII -21900 2.7 -2190 10
33 Калиниченко Галина Казино потанцевалов -33700 2.7 -3370 10
34 Володин Дмитрий Дайшарин -34300 2.7 -3430 10
35 Ткаченко Иван Пробивающие дно -39900 2.7 -3990 10
36 Подлипаев Сергей Скоро Краков -40000 2.7 -4000 10
37 Шалимова Елена Дайшарин -44400 2.7 -4440 10
38 Головин Сергей Пробивающие дно -48600 2.7 -4860 10
39 Данюшевский Пётр Три петуха и курица -56200 2.7 -5620 10
40 Манджиев Арслан Отчаянные канорезы -84000 2.8 -8400 10
41 Федоров Иван Ёцуба -107600 2.8 -10760 10
42 Колядин Михаил Казино потанцевалов -17600 2.9 -1760 10
43 Язев Алексей Пробивающие дно -75900 2.9 -7590 10
44 Ткаченко Никита XVII -94800 2.9 -9480 10
45 Максимовский Василий Нотен номи -103300 2.9 -10330 10
46 Черных Анастасия Трое в лодке, не считая Цубаки -89100 3 -8910 10
47 Афонин Михаил Нотен номи -149700 3.1 -14970 10
48 Гришаев Никита Скоро Краков -169900 3.3 -16990 10