Рейтинг


# Игрок Команда Рейтинговые очки Среднее место Средние очки Сыграно игр
1 Леонтьев Алексей Пупырка и Капибары пустоты 224800 1.8 22480 10
2 Еремкина Мария Ван соу ван лав 182000 1.9 18200 10
3 Патрикеев Павел Yaranaika 179100 1.9 17910 10
4 Наданьян Владимир Капитолий 145300 1.9 14530 10
5 Васильев Сергей Arslan's Bizarre Adventure 137600 2 13760 10
6 Смоленцев Виктор Одна ошибка 136700 2 13670 10
7 Максимовский Василий Одна ошибка 122200 2 12220 10
8 Сироткин Дмитрий Arslan's Bizarre Adventure 118800 2 11880 10
9 Антонов Евгений Yaranaika 128900 2.1 12890 10
10 Павлов Георгий Сяки Маки :3 96300 2.1 9630 10
11 Карабанова Олеся Москвичка и замкадыши 51200 2.2 5120 10
12 Мишаков Дмитрий Трое в лодке, не считая собаки 119600 2.3 11960 10
13 Богачев Павел Капитолий 69800 2.3 6980 10
14 Гайнулина Людмила Трое в лодке, не считая собаки 65400 2.3 6540 10
15 Нетесов Николай Arslan's Bizarre Adventure 63300 2.3 6330 10
16 Есипова Анна Сяки Маки :3 51500 2.3 5150 10
17 Ткаченко Иван Ван соу ван лав 39000 2.3 3900 10
18 Манджиев Арслан Arslan's Bizarre Adventure 29500 2.3 2950 10
19 Дергунов Алексей Вожделею умеренной опасности 20600 2.3 2060 10
20 Хромов Кирилл Yaranaika 54400 2.4 5440 10
21 Черных Анастасия Одна ошибка 47600 2.4 4760 10
22 Монаков Илья Отчаянные канорезы 32700 2.4 3270 10
23 Ладыгин Владимир Отчаянные канорезы 24300 2.4 2430 10
24 Котлов Никита Одна ошибка 9000 2.4 900 10
25 Аспидова Анастасия Трое в лодке, не считая собаки 600 2.4 60 10
26 Подмогильный Степан Капитолий 41400 2.5 4140 10
27 Афонин Михаил Москвичка и замкадыши 2400 2.5 240 10
28 Киселев Максим Вожделею умеренной опасности -16100 2.6 -1610 10
29 Гришин Виктор Сяки Маки :3 -31700 2.6 -3170 10
30 Алексеева Ольга Пупырка и Капибары пустоты -54700 2.6 -5470 10
31 Махов Кирилл Ван соу ван лав -18900 2.7 -1890 10
32 Масуи Хидэ Сяки Маки :3 -56900 2.7 -5690 10
33 Игуменшева Елена Якухайные ведьмы -67700 2.7 -6770 10
34 Козловская Яна Вожделею умеренной опасности -69600 2.7 -6960 10
35 Ильина Дарья Капитолий -99800 2.7 -9980 10
36 Алешин Сергей Пупырка и Капибары пустоты -87800 2.8 -8780 10
37 Игнатьева Полина Якухайные ведьмы -95500 2.8 -9550 10
38 Рожкова Анастасия Отчаянные канорезы -54700 2.9 -5470 10
39 Гришина Ольга Якухайные ведьмы -140600 2.9 -14060 10
40 Чичигина Наталья Москвичка и замкадыши -154500 2.9 -15450 10
41 Логинова Юлия Вожделею умеренной опасности -136100 3 -13610 10
42 Мишакова Любовь Трое в лодке, не считая собаки -137400 3 -13740 10
43 Плясунов Владислав Пупырка и Капибары пустоты -138600 3 -13860 10
44 Головин Сергей Ван соу ван лав -145000 3 -14500 10
45 Чичигин Андрей Москвичка и замкадыши -112800 3.1 -11280 10
46 Коробкин Александр Якухайные ведьмы -158300 3.1 -15830 10
47 Мизин Сергей Yaranaika -218100 3.2 -21810 10
48 Петрущенко Сергей Отчаянные канорезы -249200 3.3 -24920 10